Adversaires: W.Bouati Mahmoud (S) | Régionale 2 B Seniors 2021/2022 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CSAE.Guelma (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 4 |
IRB.Sidi Amar (S) | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 6 |
JSB.Chorfa (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 |
CRB.El Eulma (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
NRB.El Kala (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
PC.Guelma (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
CR.Hadjar Diss (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
JSB.Medjez Amar (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
JS.Tacha (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ES.Souk Ahras (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
WIFAK.Annaba (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
USM.Bouni (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
57 | 21 | 49 |
2 |
![]() |
42 | 21 | 15 |
3 |
![]() |
40 | 21 | 20 |
4 |
![]() |
36 | 21 | 12 |
5 |
![]() |
35 | 21 | 5 |
6 |
![]() |
33 | 21 | 2 |
7 |
![]() |
31 | 21 | 6 |
8 |
![]() |
29 | 21 | 8 |
9 |
![]() |
26 | 21 | -5 |
10 |
![]() |
26 | 21 | -6 |
11 |
![]() |
23 | 21 | 1 |
12 |
![]() |
21 | 21 | -8 |
13 |
![]() |
16 | 21 | -14 |
14 |
![]() |
15 | 21 | -30 |
15 |
![]() |
13 | 21 | -26 |
16 |
![]() |
7 | 21 | -29 |
Cet espace publicitaire est à louer.