
Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba| Adversaires: WM.Tebessa (S) | Régionale 1 Seniors 2022/2023 |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB.Oued Zenati (S) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 4 |
| JSB.Medjez Amar (S) | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 - 6 |
| ESF.Bir El Ater (S) | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 - 9 |
| CRB.Drean (S) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 3 |
| NRB.Tamlouka (S) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 2 |
| MB.Berrahal (S) | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 - 6 |
| NRB.Bouchegouf (S) | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 13 |
| CRB.Heliopolis (S) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 9 |
| JS.Tacha (S) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 |
| OSM.Taref (S) | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 - 0 |
| ARB.Bir Bouhouche (S) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 6 |
| CRB.Houari Boumediene (S) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 7 |
| IRB.Sedrata (S) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 10 |
| ES.Souk Ahras (S) | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 - 7 |
| USM.Bouni (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 5 |
| HAMR.Annaba (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 |
| A.Bordj Sabath (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| OS.Ouenza (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| JSB.Chebaita Mokhtar (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| NRB.El Kala (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| NRB.El Ogla (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| ORB.Boumahra Ahmed (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| I.Hammam Chellala (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
| US.Boukhadra (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
| # | Équipe | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
CR.Labidi Mohamed |
10 | 4 | 4 |
| 2 |
ASM.Ben M’Hidi |
9 | 4 | 8 |
| 3 |
W.Ain Kerma |
9 | 4 | 3 |
| 4 |
J.Seybouse Jadid |
8 | 4 | 5 |
| 5 |
E.Boumahra Ahmed |
8 | 4 | 4 |
| 6 |
NRB.El Ogla |
8 | 4 | 4 |
| 7 |
CRB.Oued Cheham |
8 | 4 | 3 |
| 8 |
SR.Khedara |
6 | 4 | 4 |
| 9 |
OS.Ouenza |
6 | 3 | 1 |
| 10 |
URB.El Houidjbet |
4 | 4 | 2 |
| 11 |
IRB.Drea |
4 | 4 | -1 |
| 12 |
ES.Ben Djerrah |
2 | 4 | -3 |
| 13 |
IRB.Belkheir |
1 | 4 | -8 |
| 14 |
HB.Nechmaya |
1 | 4 | -9 |
| 15 |
CSA.Heddada |
-1 | 4 | -7 |
| 16 |
NRB.Tamlouka |
-1 | 3 | -10 |