
Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba| Adversaires: CA.Ain Djebara (S) | Régionale 2 A Seniors 2022/2023 |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| US.Ain Ben Beida (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 14 |
| NRB.El Ogla (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 12 |
| MB.Asfour (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 6 |
| JSB.Djeballa Khemissi (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 11 |
| JSB.Chorfa (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| SOC.Annaba (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| JRB.Bir Mokadem (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
| CRB.El Eulma (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| IR.Bouriachi Youcef (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| ES.Souk Ahras (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
| JS.El Harrouchi (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| ORB.Boumahra Ahmed (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| URB.El Houidjbet (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| JM.Sidi Salem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
| W.Bouati Mahmoud (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| ES.Ain Arko (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
| IRB.Drea (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
| ES.Ben Djerrah (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
| IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 17 |
| MC.Ain Allem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| NNB.Cheria (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| USM.Daghoussa (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| IRB.Belkheir (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
| J.Seybouse Jadid (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
| MB.Laouinet (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 4 |
| I.Hammam Chellala (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| # | Équipe | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
CR.Labidi Mohamed |
10 | 4 | 4 |
| 2 |
ASM.Ben M’Hidi |
9 | 4 | 8 |
| 3 |
W.Ain Kerma |
9 | 4 | 3 |
| 4 |
J.Seybouse Jadid |
8 | 4 | 5 |
| 5 |
E.Boumahra Ahmed |
8 | 4 | 4 |
| 6 |
NRB.El Ogla |
8 | 4 | 4 |
| 7 |
CRB.Oued Cheham |
8 | 4 | 3 |
| 8 |
SR.Khedara |
6 | 4 | 4 |
| 9 |
OS.Ouenza |
6 | 3 | 1 |
| 10 |
URB.El Houidjbet |
4 | 4 | 2 |
| 11 |
IRB.Drea |
4 | 4 | -1 |
| 12 |
ES.Ben Djerrah |
2 | 4 | -3 |
| 13 |
IRB.Belkheir |
1 | 4 | -8 |
| 14 |
HB.Nechmaya |
1 | 4 | -9 |
| 15 |
CSA.Heddada |
-1 | 4 | -7 |
| 16 |
NRB.Tamlouka |
-1 | 3 | -10 |