Agenda des matchs: URB.El Houidjbet (S) | Régionale 2 A Seniors 2023/2024 |
JM | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 18.11.2023 | URB.El Houidjbet | 0 - 0 | JRB.Bir Mokadem | ![]() |
5 | 08.12.2023 | ASM.Ben M’Hidi | 0 - 0 | URB.El Houidjbet | ![]() |
11 | 13.01.2024 | CRB.Oued Cheham | 0 - 0 | URB.El Houidjbet | ![]() |
12 | 19.01.2024 | URB.El Houidjbet | 1 - 1 | IRB.Taoura | ![]() |
16 | 09.02.2024 | URB.El Houidjbet | 0 - 0 | ORB.Guelaat Bousbaa | ![]() |
26 | 19.04.2024 | URB.El Houidjbet | 0 - 0 | CRB.Oued Cheham | ![]() |
28 | 03.05.2024 | URB.El Houidjbet | 0 - 0 | JM.Sidi Salem | ![]() |
29 | 10.05.2024 | URB.El Houidjbet | 0 - 0 | CRB.El Eulma | ![]() |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
75 | 30 | 80 |
2 |
![]() |
74 | 30 | 62 |
3 |
![]() |
66 | 30 | 33 |
4 |
![]() |
46 | 30 | 25 |
5 |
![]() |
45 | 30 | 11 |
6 |
![]() |
40 | 30 | 10 |
7 |
![]() |
40 | 30 | 0 |
8 |
![]() |
38 | 30 | 7 |
9 |
![]() |
36 | 30 | -11 |
10 |
![]() |
34 | 30 | 3 |
11 |
![]() |
34 | 30 | -4 |
12 |
![]() |
32 | 30 | -32 |
13 |
![]() |
31 | 30 | -11 |
14 |
![]() |
27 | 30 | -17 |
15 |
![]() |
-4 | 30 | -79 |
16 |
![]() |
-5 | 30 | -77 |