
Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba| Adversaires: CR.Hadjar Diss (S) | Régionale 2 B Seniors 2019/2020 |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| PC.Guelma (S) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 9 |
| CRB.El Eulma (S) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 6 |
| IRB.Drea (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 6 |
| JSB.Djeballa Khemissi (S) | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 13 |
| J.Seybouse Jadid (S) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 12 |
| CRM.Ain Allem (S) | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 6 |
| JS.El Harrouchi (S) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 |
| NRB.Tamlouka (S) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 6 |
| ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 |
| IRB.Bir Bouhouch | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| IRB.Sedrata (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
| CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| CSAE.Guelma (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
| IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
| JSB.Chorfa (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
| MM.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| JSB.Medjez Amar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
| MB.Berrahal (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
| W.Bouati Mahmoud (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
| CRB.Houari Boumediene (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
| MRB.Ben M’Hidi (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
| JM.Sidi Salem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
| MB.Kouif | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
| NRA.Chihani (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| MB.Cheria (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| # | Équipe | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
USKA.Sedrata |
9 | 3 | 5 |
| 2 |
A.El Bouni |
9 | 3 | 3 |
| 3 |
CRB.El Eulma |
7 | 3 | 5 |
| 4 |
AMFJ.Tebessa |
5 | 3 | 1 |
| 5 |
MC.Ain Allem |
5 | 3 | -3 |
| 6 |
ES.Ain Arko |
4 | 3 | 4 |
| 7 |
CRB.Oued Zenati |
4 | 3 | 2 |
| 8 |
ORB.Guelaat Bousbaa |
4 | 3 | 0 |
| 9 |
US.Ain Ben Beida |
3 | 3 | 0 |
| 10 |
JSB.Djeballa Khemissi |
3 | 3 | -1 |
| 11 |
IR.Bouriachi Youcef |
3 | 3 | -3 |
| 12 |
NRB.El Kala |
2 | 3 | 0 |
| 13 |
USM.Daghoussa |
2 | 3 | -1 |
| 14 |
IRB.Taoura |
1 | 3 | -4 |
| 15 |
NNB.Cheria |
1 | 3 | -4 |
| 16 |
MB.Laouinet |
0 | 3 | -4 |