Agenda des matchs: CRB.Drean (S) | Régionale 1 Seniors 2023/2024 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 11.11.2023 | CRBOZ | 2 - 1 | CRBD | |||
2ème Journée | 18.11.2023 | CRBD | 0 - 1 | ESSA | |||
3ème Journée | 25.11.2023 | CRBH | 2 - 1 | CRBD | |||
4ème Journée | 02.12.2023 | CRBD | 2 - 0 | NRBT | |||
5ème Journée | 09.12.2023 | OSMT | 0 - 2 | CRBD | |||
6ème Journée | 16.12.2023 | CRBD | 4 - 2 | JST | |||
7ème Journée | 23.12.2023 | WMT | 3 - 0 | CRBD | |||
8ème Journée | 30.12.2023 | CRBD | 1 - 0 | ARBBB | |||
9ème Journée | 06.01.2024 | JSBMA | 0 - 1 | CRBD | |||
10ème Journée | 12.01.2024 | CRBD | 6 - 0 | NRBB | |||
11ème Journée | 16.01.2024 | IRBS | 3 - 1 | CRBD | |||
12ème Journée | 21.01.2024 | CRBD | 1 - 0 | ESFBEA | |||
13ème Journée | 26.01.2024 | MBB | 1 - 1 | CRBD | |||
14ème Journée | 30.01.2024 | CRBD | 1 - 2 | USMB | |||
15ème Journée | 03.02.2024 | CRBHB | 1 - 0 | CRBD | |||
16ème Journée | 10.02.2024 | CRBD | 1 - 1 | CRBOZ | |||
17ème Journée | 17.02.2024 | ESSA | 2 - 0 | CRBD | |||
18ème Journée | 24.02.2024 | CRBD | 0 - 0 | CRBH | |||
19ème Journée | 02.03.2024 | NRBT | 2 - 0 | CRBD | |||
20ème Journée | 09.03.2024 | CRBD | 3 - 3 | OSMT | |||
21ème Journée | 16.03.2024 | JST | 2 - 2 | CRBD | |||
22ème Journée | 23.03.2024 | CRBD | 2 - 3 | WMT | |||
23ème Journée | 30.03.2024 | ARBBB | 6 - 0 | CRBD | |||
24ème Journée | 06.04.2024 | CRBD | 4 - 0 | JSBMA | |||
25ème Journée | 13.04.2024 | NRBB | 2 - 2 | CRBD | |||
26ème Journée | 20.04.2024 | CRBD | 1 - 2 | IRBS | |||
27ème Journée | 27.04.2024 | ESFBEA | 4 - 1 | CRBD | |||
28ème Journée | 04.05.2024 | CRBD | 3 - 1 | MBB | |||
29ème Journée | 11.05.2024 | USMB | 1 - 1 | CRBD | |||
30ème Journée | 18.05.2024 | CRBD | 4 - 2 | CRBHB |
JSB.Chebaita Mokhtar : FORFAIT GENERAL
JRBBIR MOKADEM : - 03 Points. AFFAIRE COC N°07 RENCONTRE CRBOC -JRBBM DU 02/02/2024
JRBBIR MOKADEM : - 06 Points. AFFAIRE COC N°08 RENCONTRE JRBBM -URBH DU 23/02/2024
OS.Ouenza: - 01 Point. DECISION N° 1076/SG.LRFA
JRBBM: - 01 Point. DECISION N° 1126/SG.LRFA
IRBY: - 01 Point. DECISION N° 1134/SG.LRFA
ESA: - 01 Point. DECISION N° 1132/SG.LRFA
JMSS: - 01 Point. DECISION N° 1128/SG.LRFA
NRBEK: - 01 Point. DECISION N° 1130/SG.LRFA
IRBT: - 01 Point. DECISION N° 1212/SG.LRFA
ORBGB: - 01 Point. DECISION N° 1210/SG.LRFA
OSO: - 01 Point. DECISION N° 1213/SG.LRFA
-1 pt NRBEK (S) AFF N° 95 C/JEUNES (U15) -1 pt NRBEK (S) AFF N° 108 C/JEUNES (U17) -1 pt IRBEH (S) DECISION N° 1127 S/G LRFA