| Agenda des matchs: USM.Annaba (U20) | Jeunes U20 Excellence 2025/2026 |
| Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère journée | 19.09.2025 | USMA | 1 - 1 | IRBSA | ![]() |
| 2ème journée | 26.09.2025 | ESG | 2 - 3 | USMA | |
| 3ème journée | 03.10.2025 | USMA | 2 - 1 | NASREF | |
| 4ème journée | 10.10.2025 | NNBC | _ - _ | USMA | |
| 5ème journée | 17.10.2025 | USMA | _ - _ | ESSA | |
| 6ème journée | 24.10.2025 | USMA | _ - _ | HAMRA | |
| 7ème journée | 31.10.2025 | IRBS | _ - _ | USMA |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)