Adversaires: MB.Laouinet (S) | Régionale 2 B Seniors 2025/2026 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
USM.Daghoussa (S) | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 8 |
MB.Asfour (S) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 |
W.Bouati Mahmoud (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 14 |
US.Ain Ben Beida (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 |
NRB.El Ogla (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 7 |
IRB.Belkheir (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
IRB.Drea (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 7 |
ES.Ben Djerrah (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
MC.Ain Allem (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 10 |
NNB.Cheria (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 |
J.Seybouse Jadid (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 7 |
NRB.Tamlouka (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
JSB.Chorfa (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 2 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
CA.Ain Djebara (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
CR.Labidi Mohamed (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
HB.Nechmaya (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 2 | 8 |
2 |
![]() |
6 | 2 | 4 |
3 |
![]() |
6 | 2 | 3 |
4 |
![]() |
4 | 2 | 5 |
5 |
![]() |
4 | 2 | 1 |
6 |
![]() |
3 | 1 | 3 |
7 |
![]() |
3 | 2 | 0 |
8 |
![]() |
2 | 2 | 0 |
8 |
![]() |
2 | 2 | 0 |
10 |
![]() |
1 | 2 | -1 |
10 |
![]() |
1 | 2 | -1 |
12 |
![]() |
1 | 2 | -4 |
13 |
![]() |
1 | 2 | -5 |
14 |
![]() |
0 | 1 | -1 |
15 |
![]() |
0 | 2 | -5 |
16 |
![]() |
0 | 2 | -7 |