
Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba| Adversaires: MB.Laouinet (S) | Régionale 2 B Seniors 2025/2026 |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| US.Ain Ben Beida (S) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 8 |
| MC.Ain Allem (S) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 12 |
| NNB.Cheria (S) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 8 |
| USM.Daghoussa (S) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 12 |
| MB.Asfour (S) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 |
| W.Bouati Mahmoud (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 14 |
| NRB.El Ogla (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 7 |
| IRB.Belkheir (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
| IRB.Drea (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 7 |
| ES.Ben Djerrah (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
| JSB.Djeballa Khemissi (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 |
| J.Seybouse Jadid (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 7 |
| NRB.Tamlouka (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| JSB.Chorfa (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 2 |
| CA.Ain Djebara (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
| CR.Labidi Mohamed (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
| HB.Nechmaya (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| JS.El Harrouchi (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
| IR.Bouriachi Youcef (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| AMFJ.Tebessa (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
| CRB.Oued Zenati (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
| ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
| USKA.Sedrata (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
| # | Équipe | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ASM.Ben M’Hidi |
35 | 15 | 26 |
| 2 |
E.Boumahra Ahmed |
35 | 15 | 25 |
| 3 |
NRB.El Ogla |
31 | 15 | 25 |
| 4 |
J.Seybouse Jadid |
27 | 14 | 15 |
| 5 |
W.Ain Kerma |
27 | 15 | 5 |
| 6 |
OS.Ouenza |
24 | 15 | 14 |
| 7 |
CRB.Oued Cheham |
23 | 15 | -1 |
| 8 |
IRB.Drea |
21 | 15 | 2 |
| 9 |
CR.Labidi Mohamed |
21 | 15 | -6 |
| 10 |
URB.El Houidjbet |
19 | 15 | 4 |
| 11 |
HB.Nechmaya |
19 | 14 | -5 |
| 12 |
SR.Khedara |
15 | 15 | -10 |
| 13 |
ES.Ben Djerrah |
14 | 14 | -6 |
| 14 |
IRB.Belkheir |
4 | 15 | -32 |
| 15 |
NRB.Tamlouka |
3 | 14 | -20 |
| 16 |
CSA.Heddada |
-1 | 15 | -36 |