Agenda des matchs: US.Ain Ben Beida (S) | Régionale 2 A Seniors 2022/2023 |
JM | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 11.11.2022 | ORB.Boumahra Ahmed | 3 - 3 | US.Ain Ben Beida | ![]() |
4 | 25.11.2022 | I.Hammam Chellala | 1 - 1 | US.Ain Ben Beida | ![]() |
6 | 09.12.2022 | US.Ain Ben Beida | 1 - 1 | JSB.Djeballa Khemissi | ![]() |
7 | 16.12.2022 | CRB.El Eulma | 0 - 0 | US.Ain Ben Beida | ![]() |
9 | 27.12.2022 | JRB.Bir Mokadem | 2 - 2 | US.Ain Ben Beida | ![]() |
10 | 31.12.2022 | US.Ain Ben Beida | 1 - 1 | ES.Souk Ahras | ![]() |
29 | 05.05.2023 | MB.Asfour | 1 - 1 | US.Ain Ben Beida | ![]() |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
75 | 30 | 80 |
2 |
![]() |
74 | 30 | 62 |
3 |
![]() |
66 | 30 | 33 |
4 |
![]() |
46 | 30 | 25 |
5 |
![]() |
45 | 30 | 11 |
6 |
![]() |
40 | 30 | 10 |
7 |
![]() |
40 | 30 | 0 |
8 |
![]() |
38 | 30 | 7 |
9 |
![]() |
36 | 30 | -11 |
10 |
![]() |
34 | 30 | 3 |
11 |
![]() |
34 | 30 | -4 |
12 |
![]() |
32 | 30 | -32 |
13 |
![]() |
31 | 30 | -11 |
14 |
![]() |
27 | 30 | -17 |
15 |
![]() |
-4 | 30 | -79 |
16 |
![]() |
-5 | 30 | -77 |