Saison | Division | Classement | Joués | Points | G/N/P | Buts | Joueurs |
2018/2019 | Coupe d'Algérie | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2018/2019 | Régionale 2 B | 13 | 29 | 25 | 6/7/16 | 36:63 | 0 |
2017/2018 | Régionale 2 A | 13 | 28 | 32 | 9/5/14 | 36:51 | 0 |
2016/2017 | Régionale 2 A | 10 | 21 | 23 | 6/5/10 | 26:36 | 0 |
2015/2016 | Régionale 1 | 15 | 30 | 21 | 4/9/17 | 25:50 | 24 |
Cet espace publicitaire est à louer.