Saison | Division | Classement | Joués | Points | G/N/P | Buts | Joueurs |
2018/2019 | Coupe d'Algérie | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2018/2019 | Régionale 2 A | 7 | 28 | 37 | 10/7/11 | 36:37 | 0 |
2017/2018 | Régionale 2 B | 14 | 30 | 28 | 7/7/16 | 28:55 | 0 |
2016/2017 | Régionale 2 B | 11 | 22 | 22 | 5/7/10 | 21:34 | 0 |
2019/2020 | Régionale 2 A | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Cet espace publicitaire est à louer.