Adversaires: I.Hammam Chellala (S) | Régionale 1 Seniors 2019/2020 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CRB.Oued Zenati (S) | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 - 10 |
NRB.El Ogla (S) | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 - 16 |
OS.Ouenza (S) | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 - 9 |
IRB.Belkheir (S) | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 - 6 |
CRB.Heliopolis (S) | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 - 7 |
US.Boukhadra (S) | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 7 |
NRB.Bouchegouf (S) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 - 10 |
JM.Sidi Salem (S) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 3 |
ES.Souk Ahras (S) | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 - 7 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 |
MB.Berrahal (S) | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 13 |
ESF.Bir El Ater (S) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 9 |
MRB.Ben M’Hidi (S) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 1 |
NRB.El Kala (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 2 |
ORB.Boumahra Ahmed (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 |
IRB.Sedrata (S) | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 4 |
CRB.Houari Boumediene (S) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
OSM.Taref (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 9 |
A.Bordj Sabath (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 |
CS.Hamma Loulou (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
NRB.Cheria (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
WM.Tebessa (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
JSB.Chebaita Mokhtar (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
NRB.Tamlouka (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
CRB.Drean (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
MC.Ain Allem (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
HAMR.Annaba (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
# | Équipe | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
78 | 29 | 70 |
2 |
![]() |
63 | 29 | 49 |
3 |
![]() |
61 | 29 | 39 |
4 |
![]() |
60 | 29 | 43 |
5 |
![]() |
44 | 29 | 18 |
6 |
![]() |
44 | 29 | 0 |
7 |
![]() |
36 | 29 | -4 |
8 |
![]() |
34 | 29 | -7 |
9 |
![]() |
33 | 29 | -20 |
10 |
![]() |
32 | 29 | -15 |
11 |
![]() |
31 | 29 | -16 |
12 |
![]() |
26 | 29 | -32 |
13 |
![]() |
25 | 29 | -27 |
14 |
![]() |
24 | 29 | -16 |
15 |
![]() |
5 | 15 | -30 |
16 |
![]() |
3 | 29 | -52 |
Cet espace publicitaire est à louer.