| Aperçu du match: USKA.Sedrata (U20) - OS.Ouenza (U20) | Jeunes U20 Groupe A 2025/2026 |
|
|
|
| USKA.Sedrata (U20) | vs | OS.Ouenza (U20) |
| Date : vendredi 31 octobre 2025 | ||
| Heure : 10:00 h | ||
| USKA.Sedrata (U20) | Stats | OS.Ouenza (U20) |
|---|---|---|
| 51,60% | Chances | 48,40% |
| 7 | Classement actuel | 8 |
| 4 | Matchs | 3 |
| 1/1/2 | V/N/D (Total) | 1/0/2 |
| 0/0/2 | V/N/D (Domicile) | 0/0/1 |
| 1/1/0 | V/N/D (Extérieur) | 1/0/1 |
| 4 | Points | 3 |
| 5 : 6 | Buts | 3 : 4 |
| -1 | Différence | -1 |
| ---- | Plus grande victoire à domicile | ---- |
| USKA.Sedrata - CSA.Heddada 1:4 | Plus grande défaite à domicile | OS.Ouenza - AMFJ.Tebessa 0:1 |
| MB.Laouinet - USKA.Sedrata 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | IRB.Drea - OS.Ouenza 1:2 |
| ---- | Plus grande défaite à l'extérieur | ESF.Bir El Ater - OS.Ouenza 2:1 |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)