| Aperçu du match: AMFJ.Tebessa (U20) - USKA.Sedrata (U20) | Jeunes U20 Groupe A 2025/2026 |
|
|
|
| AMFJ.Tebessa (U20) | vs | USKA.Sedrata (U20) |
| Date : vendredi 07 novembre 2025 | ||
| Heure : 10:00 h | ||
| AMFJ.Tebessa (U20) | Stats | USKA.Sedrata (U20) |
|---|---|---|
| 76,19% | Chances | 23,81% |
| 2 | Classement actuel | 7 |
| 3 | Matchs | 4 |
| 3/0/0 | V/N/D (Total) | 1/1/2 |
| 1/0/0 | V/N/D (Domicile) | 0/0/2 |
| 2/0/0 | V/N/D (Extérieur) | 1/1/0 |
| 9 | Points | 4 |
| 7 : 2 | Buts | 5 : 6 |
| 5 | Différence | -1 |
| AMFJ.Tebessa - IRB.Drea 4:1 | Plus grande victoire à domicile | ---- |
| ---- | Plus grande défaite à domicile | USKA.Sedrata - CSA.Heddada 1:4 |
| NRB.El Ogla - AMFJ.Tebessa 1:2 | Plus grande victoire à l'extérieur | MB.Laouinet - USKA.Sedrata 0:3 |
| ---- | Plus grande défaite à l'extérieur | ---- |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)