| Aperçu du match: IRB.Drea (U20) - AMFJ.Tebessa (U20) | Jeunes U20 Groupe A 2025/2026 |
|
|
|
| IRB.Drea (U20) | vs | AMFJ.Tebessa (U20) |
| Date : vendredi 19 décembre 2025 | ||
| Heure : 10:00 h | ||
| IRB.Drea (U20) | Stats | AMFJ.Tebessa (U20) |
|---|---|---|
| 12,32% | Chances | 87,68% |
| 9 | Classement actuel | 2 |
| 4 | Matchs | 3 |
| 0/1/3 | V/N/D (Total) | 3/0/0 |
| 0/1/1 | V/N/D (Domicile) | 1/0/0 |
| 0/0/2 | V/N/D (Extérieur) | 2/0/0 |
| 1 | Points | 9 |
| 3 : 8 | Buts | 7 : 2 |
| -5 | Différence | 5 |
| ---- | Plus grande victoire à domicile | AMFJ.Tebessa - IRB.Drea 4:1 |
| IRB.Drea - OS.Ouenza 1:2 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
| ---- | Plus grande victoire à l'extérieur | NRB.El Ogla - AMFJ.Tebessa 1:2 |
| AMFJ.Tebessa - IRB.Drea 4:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | ---- |
|
||||||||||||||||||||
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)