| Aperçu du match: IRB.Taoura (U20) - SR.Khedara (U20) | Jeunes U20 Groupe A 2025/2026 |
|
|
|
| IRB.Taoura (U20) | vs | SR.Khedara (U20) |
| Date : vendredi 13 février 2026 | ||
| Heure : 10:00 h | ||
| IRB.Taoura (U20) | Stats | SR.Khedara (U20) |
|---|---|---|
| 46,67% | Chances | 53,34% |
| 3 | Classement actuel | 4 |
| 4 | Matchs | 3 |
| 3/0/1 | V/N/D (Total) | 2/1/0 |
| 2/0/0 | V/N/D (Domicile) | 1/1/0 |
| 1/0/1 | V/N/D (Extérieur) | 1/0/0 |
| 9 | Points | 7 |
| 7 : 5 | Buts | 4 : 2 |
| 2 | Différence | 2 |
| IRB.Taoura - URB.El Houidjbet 2:1 | Plus grande victoire à domicile | SR.Khedara - URB.El Houidjbet 3:2 |
| ---- | Plus grande défaite à domicile | ---- |
| CSA.Heddada - IRB.Taoura 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | CSA.Heddada - SR.Khedara 0:1 |
| NRB.El Ogla - IRB.Taoura 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | ---- |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)