| Aperçu du match: URB.El Houidjbet (U18) - IRB.Taoura (U18) | Jeunes U18 Groupe A 2025/2026 |
|
|
|
| URB.El Houidjbet (U18) | vs | IRB.Taoura (U18) |
| Date : vendredi 03 octobre 2025 | ||
| Heure : 10:00 h | ||
| URB.El Houidjbet (U18) | Stats | IRB.Taoura (U18) |
|---|---|---|
| 32,15% | Chances | 67,86% |
| 11 | Classement actuel | 9 |
| 2 | Matchs | 1 |
| 0/0/2 | V/N/D (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/1 | V/N/D (Domicile) | 0/0/0 |
| 0/0/1 | V/N/D (Extérieur) | 0/0/1 |
| 0 | Points | 0 |
| 1 : 18 | Buts | 0 : 1 |
| -17 | Différence | -1 |
| ---- | Plus grande victoire à domicile | ---- |
| URB.El Houidjbet - SR.Khedara 0:2 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
| ---- | Plus grande victoire à l'extérieur | ---- |
| ESF.Bir El Ater - URB.El Houidjbet 16:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | IRB.Drea - IRB.Taoura 1:0 |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)