| Agenda des matchs: US.Boukhadra (U18) | Jeunes U18 Excellence 2025/2026 |
| Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère journée | 26.09.2025 | ESG | _ - _ | USB | |
| 2ème journée | 03.10.2025 | USB | _ - _ | NNBC | |
| 3ème journée | 10.10.2025 | HAMRA | _ - _ | USB | |
| 4ème journée | 17.10.2025 | USB | _ - _ | ARBBB | |
| 5ème journée | 24.10.2025 | UST | _ - _ | USB | |
| 6ème journée | 31.10.2025 | USB | _ - _ | IRBSA | |
| 7ème journée | 07.11.2025 | NASREF | _ - _ | USB |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)