Adversaires: W.Bouati Mahmoud (S) | Régionale 2 A Seniors 2019/2020 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CSAE.Guelma (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 4 |
IRB.Sidi Amar (S) | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 6 |
JSB.Chorfa (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 |
CRB.El Eulma (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
NRB.El Kala (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
PC.Guelma (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
CR.Hadjar Diss (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
JSB.Medjez Amar (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
JS.Tacha (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ES.Souk Ahras (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
WIFAK.Annaba (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
USM.Bouni (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Cet espace publicitaire est à louer.