Adversaires: NNB.Cheria (S) | Régionale 2 A Seniors 2021/2022 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AC.M'Daourouch (S) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 3 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 3 |
CRB.Oued Cheham (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 |
ES.Souk Ahras (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 |
IRB.Drea (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
MM.Souk Ahras (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
USM.Bouni (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
CSAE.Guelma (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
JSB.Bir Mokkadem (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
A.Ain Khiar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
MB.Cheria (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
JSB.Chorfa (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
ARB.Bir Bouhouche (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
E.Diar Zarga (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
W.Bouati Mahmoud (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
WIFAK.Annaba (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
SOC.Annaba (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Cet espace publicitaire est à louer.