Adversaires: IR.Bouriachi Youcef (S) | Régionale 2 A Seniors 2019/2020 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AC.M'Daourouch (S) | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 10 |
SOC.Annaba (S) | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 9 |
CSAE.Guelma (S) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 5 |
USM.Bouni (S) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 6 |
IRB.Sidi Amar (S) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 8 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 7 |
JS.Tacha (S) | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 12 |
MM.Souk Ahras (S) | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 3 |
ES.Souk Ahras (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
A.Bordj Sabath (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 9 |
NNB.Cheria (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 7 |
IRB.Medjez Sfa (S) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 2 |
WIFAK.Annaba (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 9 |
USKA.Sedrata (S) | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 5 |
MB.Cheria (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 9 |
NRB.El Kala (S) | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 |
CRB.Oued Cheham (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 |
E.Diar Zarga (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
JSB.Bir Mokkadem (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
IRB.Drea (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
JSB.Chorfa (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
ARB.Bir Bouhouche (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
USM.Daghoussa (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ESF.Bir El Ater (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
MC.Ain Allem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
A.Ain Khiar (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Cet espace publicitaire est à louer.