Agenda des matchs: MB.Berrahal (S) | Régionale 1 B Seniors 2021/2022 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 04.12.2021 | MBB | 1 - 0 | ORBBA | |||
2ème Journée | 11.12.2021 | IRBB | 1 - 2 | MBB | |||
3ème Journée | 18.12.2021 | MBB | 0 - 2 | ESBB | |||
4ème Journée | 25.12.2021 | IRBEH | 1 - 2 | MBB | |||
5ème Journée | 01.01.2022 | MBB | 0 - 4 | MCAA | |||
6ème Journée | 08.01.2022 | JST | 0 - 0 | MBB | |||
7ème Journée | 14.01.2022 | MBB | 0 - 1 | CRBH | |||
8ème Journée | 18.01.2022 | NRBB | 0 - 0 | MBB | |||
9ème Journée | 22.01.2022 | MBB | 2 - 1 | USB | |||
10ème Journée | 29.01.2022 | JSBCM | 0 - 1 | MBB | |||
12ème Journée | 12.02.2022 | ORBBA | 2 - 3 | MBB | |||
13ème Journée | 19.02.2022 | MBB | 2 - 0 | IRBB | |||
14ème Journée | 26.02.2022 | ESBB | 1 - 0 | MBB | |||
15ème Journée | 05.03.2022 | MBB | 2 - 2 | IRBEH | |||
16ème Journée | 12.03.2022 | MCAA | 2 - 0 | MBB | |||
17ème Journée | 19.03.2022 | MBB | 0 - 2 | JST | |||
18ème Journée | 26.03.2022 | CRBH | 1 - 0 | MBB | |||
19ème Journée | 02.04.2022 | MBB | 0 - 3 | NRBB | |||
20ème Journée | 09.04.2022 | USB | 3 - 1 | MBB | |||
21ème Journée | 16.04.2022 | MBB | 2 - 3 | JSBCM |
JSB.Chebaita Mokhtar : FORFAIT GENERAL
JRBBIR MOKADEM : - 03 Points. AFFAIRE COC N°07 RENCONTRE CRBOC -JRBBM DU 02/02/2024
JRBBIR MOKADEM : - 06 Points. AFFAIRE COC N°08 RENCONTRE JRBBM -URBH DU 23/02/2024
OS.Ouenza: - 01 Point. DECISION N° 1076/SG.LRFA
JRBBM: - 01 Point. DECISION N° 1126/SG.LRFA
IRBY: - 01 Point. DECISION N° 1134/SG.LRFA
ESA: - 01 Point. DECISION N° 1132/SG.LRFA
JMSS: - 01 Point. DECISION N° 1128/SG.LRFA
NRBEK: - 01 Point. DECISION N° 1130/SG.LRFA
IRBT: - 01 Point. DECISION N° 1212/SG.LRFA
ORBGB: - 01 Point. DECISION N° 1210/SG.LRFA
OSO: - 01 Point. DECISION N° 1213/SG.LRFA
-1 pt NRBEK (S) AFF N° 95 C/JEUNES (U15) -1 pt NRBEK (S) AFF N° 108 C/JEUNES (U17) -1 pt IRBEH (S) DECISION N° 1127 S/G LRFA