
Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba

Ligue Régionale de Football Annaba| Adversaires: ES.Ain Arko (S) | Régionale 2 A Seniors 2023/2024 |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| IR.Bouriachi Youcef (S) | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 - 8 |
| JM.Sidi Salem (S) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 5 |
| CRB.El Eulma (S) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 |
| URB.El Houidjbet (S) | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 9 |
| JRB.Bir Mokadem (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 6 |
| OS.Ouenza (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 |
| NRB.El Kala (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 6 |
| JSB.Djeballa Khemissi (S) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 5 |
| CRB.Oued Cheham (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 |
| ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 9 |
| IRB.Taoura (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
| JS.El Harrouchi (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 |
| ASM.Ben M’Hidi (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 5 |
| ORB.Boumahra Ahmed (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 6 |
| IRB.El Hadjar (S) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 12 |
| US.Ain Ben Beida (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| CA.Ain Djebara (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| SOC.Annaba (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| I.Hammam Chellala (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| CRB.Houari Boumediene (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
| CSA.Heddada (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| NRB.El Ogla (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| ES.Echatt (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
| MB.Asfour (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
| ES.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
| MC.Ain Allem (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| # | Équipe | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ASM.Ben M’Hidi |
9 | 3 | 9 |
| 2 |
CR.Labidi Mohamed |
9 | 3 | 4 |
| 3 |
CRB.Oued Cheham |
7 | 3 | 3 |
| 4 |
OS.Ouenza |
6 | 3 | 1 |
| 4 |
W.Ain Kerma |
6 | 3 | 1 |
| 6 |
E.Boumahra Ahmed |
5 | 3 | 3 |
| 7 |
NRB.El Ogla |
5 | 3 | 3 |
| 8 |
J.Seybouse Jadid |
5 | 3 | 1 |
| 9 |
URB.El Houidjbet |
4 | 3 | 3 |
| 10 |
SR.Khedara |
3 | 3 | 2 |
| 11 |
ES.Ben Djerrah |
2 | 3 | -1 |
| 12 |
IRB.Drea |
1 | 3 | -2 |
| 13 |
HB.Nechmaya |
1 | 3 | -5 |
| 14 |
IRB.Belkheir |
1 | 3 | -6 |
| 15 |
CSA.Heddada |
-1 | 3 | -6 |
| 16 |
NRB.Tamlouka |
-1 | 3 | -10 |